2026/9/21 バンクーバー発 アラスカ+日本帰郷クルーズ 16泊
ツアーお勧めポイント
バンクーバー発、ノルウェージャン・ジェイド号で大自然を満喫す るアラスカクルーズと太平洋横断の旅へ出かけましょう。
美しい青色を放つ氷河や野生動物の生息地を巡るアラスカクルーズ を満喫した後は、
日常を忘れ、
ノーウエィジャンクルーズの船内は 自由度の高いフリースタイルクルージングを導入しており、 堅苦しいマナーは不要です。
世界中のお料理がお好きな時間に楽しめるダイニング、 受賞歴を誇るブロードウェイショーなどの本格的なエンターテイメ ント、
多彩なイベント・アクティビティ、プール、 フィットネスセンター、世界有数のマンダラ・スパなど、
皆様のクルーズライフに彩りを添える充実した施設やプログラムを インスピレーションのおもむくまま、自由なスタイルでお楽しみ 下さい。
素晴らしいお食事やショーを堪能したり、 スパでリラックスしながら 故郷の日本へ到着する太平洋横断の船旅は最高の思い出となるでし ょう。


Norwegean Jade

Vancouver

Ketchikan

Hubbard Glacier

Whittier

Kodiak

Hakodate

Yokohama

Suite

Balcony Room

Oceanview room

Inside room

Pool Deck

Hot Tub

Mandara Spa

Blazing Boots Show

Control Room 見学ツアー

Basketball Court

Fitness

Dinning


Teppanyaki

Sushi Bar

ツアースケジュール
| Day 1 | Mon | Sep 21 | Vancouver | |
| Depart 4:00 PM | ||||
| Day 2 | Tue | Sep 22 | Cruising | |
| Day 3 | Wed | Sep 23 | Ketchikan | |
| Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM | |||
| Day 4 | Thu | Sep 24 | Sitka | |
| Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM | |||
| Day 5 | Fri | Sep 25 | Hubbard Glacier | |
| Day 6 | Sat | Sep 26 | Whittier | |
| Arrive 7:00 AM | Depart 3:00 PM | |||
| Day 7 | Sun | Sep 27 | Kodiak | |
| Arrive 11:30 AM | Depart 5:30 PM | |||
| Day 8 | Mon | Sep 28 | Cruising | |
| Day 9 | Tue | Sep 29 | Cruising | |
| Day 10 | Wed | Sep 30 | Cruising | |
| Day 11 | Wed | Sep 30 | Crossing the International Dateline | |
| Day 12 | Thu | Oct 1 | Cruising | |
| Day 13 | Fri | Oct 2 | Cruising | |
| Day 14 | Sat | Oct 3 | Cruising | |
| Day 15 | Sun | Oct 4 | Hakodate | |
| Arrive 11:00 AM | Depart 6:00 PM | |||
| Day 16 | Mon | Oct 5 | Cruising | |
| Day 17 | Tue | Oct 6 | Yokohama | |
| Arrive 7:00 AM | ||||
ご料金(2名様1室のお一人様料金 2025年11月19日 現在)
| Inside | CA$2,492~ |
| Oceanview | CA$2,898~ |
| Balcony | CA$4,734~ |
| Suite | CA$8,951~ |
※別途チップ: 1日あたりのチップの料金は、お一人様につきCAD28.92がかかります(現地払いとなります)
(お部屋の清掃やレストランでのサーブなどするクルーに対して)
(お部屋の清掃やレストランでのサーブなどするクルーに対して)
基本情報
| ツアーコード | : | NORWEGIAN-YVR-YOK |
| 訪問地 | : | |
| 催行日 | : | 2026年9月21日~2026年9月21日 |
| 料金表 | : | 日程表をご覧ください |
| 特別料金 | : |
ツアー詳細
| 最小催行人数 | : | 2名様 |
|
: | 名様 |
| 料金に含まれているもの | : | クルーズ費用 船内での食事(有料レストランもございます)、船内エンターテイメント費用、船内ジム・プール使用料 |
| 料金に含まれないもの | : | 寄港地観光ツアー: クルーズ船が寄港する各地でのオプショナルツアーやアクティビティ。 スペシャリティレストラン: 一部の特別なレストランでの食事。 アルコール飲料と一部のソフトドリンク: 特定のパッケージに含まれていないアルコール飲料や高級ソフトドリンク。 スパと美容サービス: マッサージ、フェイシャル、ヘアサロンなどのサービス。 インターネットアクセス: Wi-Fiパッケージ。 ランドリーサービス: 洗濯やドライクリーニングサービス。 船内でのショッピング: ギフトショップやブティックでの購入。 船内チップ: 客室乗務員やレストランスタッフへのチップ。 一部のエンターテイメントやクラス: 特別なワークショップや講演会、プライベートレッスン。 交通費: 出発地までの往復交通費およびクルーズ終了後の交通費。 ビザや入国手数料: 寄港地でのビザ申請や入国手数料。 旅行保険: 医療保険や旅行キャンセル保険などの保険費用。 |
| 集合場所 | : | バンクーバー |
| 支払い期日と方法 | : | VISA, Mastercard, AMEX, Wise, 銀行振込, デビットカード(来店のみ), 現金(来店のみ) |
| 受付期限 | : | ■電話の場合: 15日前 ■ インターネットの場合: 15日前 |
| 催行会社 | : | |
| 予約規定 | : | 出航日の120日前まで :無料 出航日の119日前-91日前まで :クルーズ代金の25% 出航日の90日前-61日前まで : クルーズ代金の50% 出航日の60日前-31日前まで : クルーズ代金の75% 出航日の30日前以降 :クルーズ代金全額 *クルーズ代金に「政府関連諸税および港湾施設使用料」とチップは含まれません。 |
| 注意事項 | : | すべての有料お飲み物、バーでの小売品、スペシャルティレストランのカバーチャージ、すべてのアラカルトメニュー、すべてのスパ&サロンサービスには18%のチップのお支払いが必要となります。 |
